Kit de 10kw CON baterías
Para instalaciones mayores, contáctenos
Características
- Panel Solar
- Inversor
- Batería
- Kit de montaje
Cantidad | 18 |
Potencia nominal (Pmp/Wp) | 550 |
Voltaje nominal (Vmp/V) | 41.95V |
Corriente nominal (Imp/A) | 13.12 |
Voltaje en circuito abierto (Voc/V) | 49.8V |
Corriente en cortocircuito (Isc/A) | 13.98 |
Eficiencia del módulo (%) | 21.50% |
Tolerancia de potencia (W) | ±5% |
Voltaje máximo del sistema (IEC) | 1500VDC |
Viento | 2400Pa |
Temperatura de operación | -40º ~+85º C |
Calificación máxima del fusible en serie | 25A |
Tipo de celda | 10BB MONO |
Número de celdas | 144(6x24) |
Dimensión | 2279x1134x35mm |
Peso | 27kg |
Vidrio | Vidrio templado de baja emisión de hierro de 3.2mm |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Cables de salida | 4mm², Longitud 300mm o personalizada |
Tipo de conector | Compatible con MC4 |
Certificación | IEC 61215, IEC 61730, CE, CQC |
Garantía | 12 años de producto, 30 años de potencia lineal |
Modelo | ECI-10000W-SPH |
Tipo | Híbrido - Fase Dividida |
Forma de onda de salida de voltaje | Onda sinusoidal pura |
Potencia nominal de salida | 10000 W |
Capacidad de carga del motor | 6HP |
Voltaje nominal de salida | 110-120V AC - 50Hz/60Hz |
Eficiencia de salida del inversor | 93% |
Voltaje máximo de entrada PV (Voc) | 500V DC |
Rango de voltaje de seguimiento MPPT | 125V-425V DC |
Tipo de MPPT | Dual |
Corriente máxima de entrada PV | 22A x 2 |
Potencia máxima del arreglo PV | 5500W X 2 |
Voltaje de la batería | 48V DC |
Voltaje de entrada AC | 90~140VAC, 50Hz/60Hz |
Corriente máxima de carga AC | 120A |
Corriente máxima de carga PV | 200A |
Comunicación | USB/WiFi/RS485/Puerto CAN/Puerto CT externo/Puerto de contacto seco |
Tamaño del producto | 620mm400mm130mm |
Peso | 27 Kg |
Garantía | 3 Años |
Baterías de Alta Durabilidad
Utilizamos exclusivamente baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) fabricadas con celdas de 3.2V 100Ah de EVE Energy, un líder mundial en la fabricación de celdas de baterías de iones de litio y proveedor de marcas como BMW y sistemas de almacenamiento de energía. Con una vida útil de hasta 6,000 ciclos de carga, nuestras baterías son altamente duraderas y están diseñadas para funcionar de manera individual o en serie, adaptándose a diversas necesidades.
Cantidad | 2 |
Modelo | EC-LF51100-10 |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Capacidad | 5.2Kw |
Voltaje nominal | 51.2V |
Capacidad nominal | 100Ah |
Voltaje de corte de carga | 51.5V-54V |
Voltaje de corte de descarga | 45V-54V |
Corriente máxima continua de carga | 100A |
Corriente máxima continua de descarga | 100A |
Ciclo de vida | ≥6000 |
Tamaño del producto | 530×485×175mm |
Peso | 47kg |
Garantía | 3 años |
Estructura de montaje para techo plano | Estructura de acero galvanizado, resistencia al viento de 55 m/s |
Cable PV de 4mm² | 20m Rojo, 20m Negro, 2m Negro |
Cable PV de 25mm² | 5m Rojo, 5m Negro |
Conector MC4 | Corriente nominal 30 A, voltaje nominal 1500 V CC |
DC Breakers Fotovoltaicos | 2P 600V 32A x 2 |
Sistema de tierra | Varilla de tierra de 120cm (grosor de cobre: 0.025mm), 10m de cable de tierra de 6mm y conector de latón (cobre y zinc) |
Levantamiento e instalación
Recomendamos realizar un levantamiento técnico con uno de nuestros socios antes de efectuar la compra. Este servicio tiene un costo de $10, que será reembolsado al concretar la compra. Actualmente, contamos con Habana Sun Solutions (HSS) para atender en La Habana y sus alrededores, aunque también ofrecen servicios puntuales en otras zonas.
Si decide no realizar la instalación con nuestros socios, será necesario que esta sea aprobada para no afectar la garantía. La garantía solo será válida si podemos comprobar que la instalación se ha realizado correctamente. Los precios de instalación comienzan en $100, considerando hasta 2 días de trabajo y acceso razonable (máximo 2 pisos). Para una cotización exacta, puede contactar a HSS a través del correo electrónico habanasunsolutions@gmail.com o por WhatsApp al (+53 6373 4759).
Cómo funciona
1. Orden
Se solicita un depósito del 50% del total al realizar la orden.
2. Fabricación
Entre 20 y 40 días, dependiendo de la época del año y del producto.
3. Envío
El trayecto más rápido demora 40 días, pero típicamente son 60 días.
4. Recogida
Disponibilidad de mercancía tras pasar la aduana: entre 7 y 14 días.